Características
Chevy 500 1.6 DL

Ano: | 1991 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Chevy 500 |
SubModelo: | 1.6 DL |
Cor: | Cinza |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 SE 4X4 ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 SE 4X4 ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Verde |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 37.900.000,00
Detalhes do Veículo
N/D

Ano: | 2002 |
Marca: | SEM MARCA |
Modelo: | N/D |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P ELITE FLEX AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo